Estufa EIDER Power 8
Detalles
Datos técnicos | ||
Potencia global [máx – min] | (kW) | 8,8 – 2,84 |
Potencia nominal [máx – min] | (kW) | 8,02 – 2,64 |
Rendimiento [máx – min] | (%) | 92,7 – 92,5 |
Volumen calefactable [máx – min] | (m3) | 135 |
Consumo horario [máx – min] | (kg/h) | 1,61 – 0,58 |
Consumo eléctrico [máx – min] | (W) | 300 – 60 |
Peso | (kg) | 91 |
Medidas [LxPxH] | (mm) | 499x476x899 |
Diámetro salida de humos | (mm) | 80 |
Capacidad tolva | (kg) | 13 |
Mando a distancia | Sí |
830.00€
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Estufa de aire que utliliza pellets como combustible, con regulación de temperatura automática, potencia modulable, controles de seguridad, sensor de temperatura y programador diario por horas. Incluye mando a distancia.
Información adicional
Peso | 85 kg |
---|---|
Color Estufa | Blanco, Negro, Rojo |